Στέφανος Γκίκας: «Πληρωμές ύψους 1.133.060,75€ σε 35.718 δικαιούχους για την δράση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου Επιβατών στα Ιόνια Νησιά»
Με αφορμή την έναρξη των Πληρωμών του Μεταφορικού Ισοδυνάμου Επιβατών για την εξόφληση Α’ εξαμήνου 2025, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε:
Μετά από σχετική εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, ο Υπουργός μας Βασίλης Κικίλιας, υπέγραψε την αποδέσμευση του σημαντικού ποσού των 22.647.180 €, το οποίο θα λάβουν 261.295 δικαιούχοι νησιώτες μας (μοναδικά ΑΦΜ).
Ειδικά στα Ιόνια Νησιά, το Μεταφορικό Ισοδύναμο ανέρχεται σε 1.133.060,75€ και αφορά 35.718 δικαιούχους. Η κατανομή των ποσών ανά νησί, ο αριθμός των δικαιούχων και το είδος της μετακίνησης που επιδοτείται, εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
| ΜΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – 42η ΠΛΗΡΩΜΗ: 01/01/2025 – 30/06/2025 | |||||||
| Περιφέρεια | Περιφερειακή Ενότητα | Νησί | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | Α.ΝΗ.ΚΟ. ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | Α.ΝΗ.ΚΟ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | Κόστος Α.ΝΗ.ΚΟ. ανά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 27.570 | 242.403,02 € | 1.360 | 16.738,50 € | 259.141,52 € |
| ΙΘΑΚΗΣ | ΙΘΑΚΗ | 4.580 | 22.104,02 € | 29 | 537,63 € | 22.641,65 € | |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ | 57 | 345,42 € | 11 | 84,04 € | 671.440,05 € | |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 85.062 | 472.170,33 € | 12.832 | 115.687,86 € | |||
| ΜΑΘΡΑΚΙ | 6 | 38,82 € | 1 | 7,64 € | |||
| ΟΘΩΝΟΙ | 23 | 102,85 € | 0 | 0,00 € | |||
| ΠΑΞΟΙ | 10.160 | 81.475,97 € | 166 | 1.527,12 € | |||
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 20.868 | 163.863,81 € | 2.095 | 15.973,72 € | 179.837,53 € | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 148.326 | 982.504,24 € | 16.494 | 150.556,51 € | 1.133.060,75 € | ||

